高压锅炉管产品概况
>>>高压锅炉管产品介绍
>>>高压锅炉管产品标准
| 高压锅炉用无缝钢管 |
热轧(扩)管规格系列 |
GB5310-1995 单位:mm | DIN17175-79 ASTM A335-91 |
| 壁厚 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 |
| 高压锅炉用无缝钢管用于建造高压和超高压电站锅炉。产品钢质纯净,常温、高温性能优良,综合性能 |
| 好。除供国内各部门需要外,还出口美国和东南亚地区。可按国际先进标准供货。 |