| 热轧(扩)钢管通常规格系列 |
GB8162-87 单位:mm |
|
|
| 壁厚 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 外径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构用无缝钢管广泛用于机械、建筑、交通运输等领域。本产品钢坯采用英国引进的90吨超高功率电炉、 |
| LF钢包精炼炉、圆坯弧形连铸生产;轧钢采用具有世界先进水平的高精密度扎管机组Acuu Roll扎管组。 |